고속성장 노란색이면 합격확률 얼마나될까요?
시간이없어 님의 2018학년도 수능 성적표
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
한국사 | - | - | 1 |
국어 | 131 | 98 | 1 |
수학 나 | 129 | 95 | 1 |
영어 | - | - | 1 |
한국지리 | 64 | 91 | 2 |
사회 문화 | 62 | 87 | 3 |
군 | 대학 | 학과 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|
가군 | 한양대 | 행정학과 | 965.877 | - |
나군 | 연세대 | 불어불문학과 | 743.487 | - |
다군 | 중앙대 | 경영학부(글로벌금융) | 675.550 | - |
성대 쓰고싶은데 ㅠㅜ
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
추합 전화 0
정시 추합 전화 돌기 전에 궁금한 게 있는데요 쌩재수해서 원서는 처음 넣어보는거라...
-
최초합격발표일 언젠지 아시나요? 그리고 최조합격발표일에 예비번호도나오는거죠?
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.